Ladies
Size | AU size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
XS | 6 | 78-82 | 60-64 | 87-91 |
XS-S | 8 | 83-87 | 65-69 | 92-96 |
S | 10 | 88-92 | 70-74 | 97-101 |
M | 12 | 93-97 | 75-79 | 102-106 |
L | 14 | 98-102 | 80-84 | 107-111 |
L-XL | 16 | 103-108 | 85-90 | 112-117 |
XL | 18 | 109-114 | 91-96 | 118-123 |
2XL | 20 | 115-119 | 97-101 | 124-128 |
3XL | 22 | 120-124 | 102-106 | 129-133 |
Mens Tops
Size | Neck (cm) | Chest (cm) |
XS | 36 | 92 |
S | 38 | 97 |
M | 40 | 102 |
L | 42 | 107 |
XL | 44 | 112 |
2XL | 46 | 117 |
3XL | 48 | 122 |
4XL | 50 | 127 |
5XL | 52 | 132 |